2026年4月現在
車検整備基本料 定期点検基本料
12/24ヵ月
点検料
総合
検査料
合計 中間点検 6ヵ月
点検
12ヵ月
点検
軽乗用車 29,480 8,800 38,280 9,900 - 13,420
軽貨物車 30,580 8,800 39,380
乗用車 1t以下 33,880 8,800 42,680 9,900 - 13,420
1.5t以下 34,980 8,800 43,780 12,100 14,960
1.5t以上 36,630 8,800 45,430 13,750 16,500
外車5ナンバー 42,130 8,800 50,930 15,400 - 21,560
外車3ナンバー 47,830 8,800 56,630
ADV、プロボックスクラス 44,880 8,800 53,680 - 14,410 21,560
バネット、タウンエースクラス 45,980 8,800 54,780 - 14,410 21,560
キャラバン、ハイエースボンゴクラス 49,830 8,800 58,630 - 14,410 21,560
アトラス、エルフ、ダイナ等 50,930 9,900 60,830 - 16,060 23,760
マイクロバス 56,980 9,900 66,880 - 18,260 25,960
3~4t 73,480 9,900 83,380 - 20,460 28,160

※車検整備には、自賠責保険、重量税、印紙代、代行料、書類代などがかかります。

※上記基本料金に追加技術料、部品代、油脂代などが加算されます。

※上記料金は、予告なく変更することがございます。

※詳しくはお問い合わせください